Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Pengantar statistik pendidikan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
No. Induk | No. Panggil | Tahun Cetak | Lokasi | Status |
16/0168 | 370.727 Sud p | 2015 | Digital Library (Lantai 2) | Tersedia |
17/1032 | 370.727 Sud p | 2015 | Digital Library (Lantai 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-02-09) |
18/12420 | 370.727 Sud p | 2018 | Digital Library (Lantai 2) | Tersedia |
18/12421 | 370.727 Sud p | 2018 | Digital Library (Lantai 2) | Tersedia |
18/12422 | 370.727 Sud p | 2015 | Digital Library (Lantai 2) | Tersedia |
18/12423 | 370.727 Sud p | 2018 | Digital Library (Lantai 2) | Tersedia |
18/12424 | 370.727 Sud p | 2015 | Digital Library (Lantai 2) | Tersedia |
18/12425 | 370.727 Sud p | 2018 | Digital Library (Lantai 2) | Tersedia |
18/12426 | 370.727 Sud p | 2015 | Digital Library (Lantai 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-02-01) |
18/12427 | 370.727 Sud p | 2015 | Digital Library (Lantai 2) | Tersedia |
18/12428 | 370.727 Sud p | 2015 | Digital Library (Lantai 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-02-03) |
T18/12429 | 370.727 Sud p | 2018 | Digital Library (Lantai 1) | Tersedia |
0167/20/FIP | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FIP Unimed | Tersedia |
0623/21/ft | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FT Unimed | Tersedia |
0263/21/ft | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FT Unimed | Tersedia |
0056/22/FT | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FT Unimed | Tersedia |
0055/22/FT | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FT Unimed | Tersedia |
0334/21/FIP | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FIP Unimed | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-01-04) |
0073/22/FIP | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FIP Unimed | Tersedia |
0221/22/FMIPA | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FMIPA Unimed | Tersedia |
0254/22/FMIPA | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FMIPA Unimed | Tersedia |
0255/22/FMIPA | 370.727 Sud p | 2015 | Ruang Baca FMIPA Unimed | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
370.727 Sud p
|
Penerbit | Rajawali Pers : Jakarta., 2015 |
Deskripsi Fisik |
xxii, 404 p. ; ill. ; 21 cm. ; Bbl.p. 395-397.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-769-569-9
|
Klasifikasi |
370.727
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Ed.1, Cet.26 & 27; 22
|
Subyek | |
Kata Kunci |
Data statistik; Distribusi frekuensi; Penyebaran data; Analisis korelasional; Analisis komparasional; Tes kai kuadrat
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain